|
Datos del producto:
|
Abrasivo: | Óxido de aluminio | Color: | Negro |
---|---|---|---|
Dureza: | Grado de R | Velocidad de trabajo máxima: | 80 M/S |
Tamaño de la arena: | 46#, 60# | Para el tipo de las herramientas: | Amoladora de ángulo |
uso: | Metal ferroso y acero estructural; Chapa | Agente de vinculación: | Enlaces de la resina |
tamaño del cenador: | 22.23m m | Tipo del disco: | Tipo plano |
Resaltar: | 46 discos para corte de metales abrasivos de la arena,discos para corte de metales abrasivos de 180m m,amoladora de ángulo de 180m m que corta las ruedas |
rueda del corte del abrasivo de 180x1.6m m para la amoladora de ángulo
Especificación técnica:
Tamaño - 180m m x 1.6m m x 22m m
RPM - 8.600 RPM 80 m/s
Grado - A46RBF
F41/F42 Flat/DPC - F41 (PLANO)
EN/O.S.A - EN12413
Premio 7" del prado ruedas que cortan planas con una multa del permiso del grueso de 1.6m m que corta en caso necesario en los metales inoxidables del grado de acero y alto. y compatible con el 7" ángulo corte rápido y exacto de Grinders.Extremely con esfuerzo mínimo requerido. Los discos del prado se han desarrollado para la chapa del corte de la precisión y con la estabilidad fortalecida de la base para la vibración reducida. Tenga el funcionamiento abrasivo excelente y vida laboral adicional en aplicación del acero inoxidable, ventaja obvia entre la competencia de diversas marcas.
Uso
Conveniente para el uso en una amplia variedad de usos para corte de metales incluyendo el acero inoxidable, la chapa, el acero suave y el acero del alto grado.
Cortar la información de la rueda: | |||
Nombre de producto | 7" discos para corte de metales | Abrasivo | Óxido de aluminio y corindón |
Dureza | Grado de R | Grado neto | Fibra de vidrio reforzada |
Velocidad de trabajo máxima |
80 m/s |
Servicio del OEM | Aceptable |
R.P.M | 8500 | Paquete |
Cartón y plataforma de Kraft |
Tamaño de la arena | 46#, 60# | Código del HS | 68042210 |
Certificado |
MPA EN12413, ISO9001 |
Puerto de cargamento | Tianjin o bien |
disco que corta fino 1.Super para el metal
Descripción de mercancías | Artículo ningún | Especificación | Unidad | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMOS) | TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) |
Disco que corta plano para el metal 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
muela abrasiva 2-Type 27 para el metal
Descripción de mercancías | Artículo ningún | Especificación | Unidad | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMOS) | TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) |
Disco abrasivo deprimido para el metal 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
Persona de Contacto: Mr. Yousuf
Teléfono: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507