|
Datos del producto:
|
Abrasivo: | óxido de aluminio SA | Color: | negro |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidad de trabajo máxima: | 80m/s |
Tamaño de la arena: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NO.: | FSC1001016 |
Solicitud: | Metal ferroso e Inox | Agente de vinculación: | resina enlazada |
tamaño del cenador: | 5/8 adentro | Tipo del disco: | Tipo plano |
Alta luz: | discos que cortan de acero inoxidables de 100x1x16m m,inox cortado que corta discos,Acero inoxidable 80M/S que corta discos |
Cortar los discos para el disco cortado fino de acero inoxidable del inox de 100X1X16m m
Ajustes 4inch o amoladoras de ángulo dirigidas mano de 100m m
Puede ser utilizado para cortar todos los metales incluyendo el acero inoxidable
Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (15.300 máximo RPM)
Anillo de acero reforzado, conformidad con los estándares EN12413
Este 10 paquetes 4 - el sistema de rueda de acero inoxidable del metal de x que corta 0,04 x 5/8-inch se formula especialmente para el corte rápido en metales y acero inoxidable. 4inch x diseño fino estupendo de 0,04 pulgadas para el corte rebaba-libre rápido con pérdida material mínima, haciendo su proyecto que corta más exacto y eficiente.
Inox que corta discos ofrece los abrasivos con el tamaño creciente de la arena debido a las propiedades estructurales de los aceros inoxidables (inox).
Los discos que cortan finos adicionales son una gama manufacturada europea de la calidad superior de discos finos adicionales del corte producidos a los estándares de seguridad del MPA.
Uso
El disco que corta fino está para el corte libre de las rebabas rápidas, rápidamente y sin esfuerzo cortando a través de todo el metal, acero y acero inoxidable incluyendo el acero del rebar, de la tubería de acero, estructural y galvanizada, chapa, tubería estructural, acero negro
Artículo ningún | Especificación | Unidad | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMOS) | TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) |
DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615101117634