|
Datos del producto:
|
Abrasivo: | óxido de aluminio SA | Color: | negro |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidad de trabajo máxima: | 80 M/S |
Tamaño de la arena: | 46#, 60# | Iterm NO.: | FSC1251022 |
Uso: | Metal ferroso y corte de acero inoxidable | Agente de vinculación: | resina enlazada |
tamaño del cenador: | 7/8 adentro | Tipo del disco: | Tipo plano |
Resaltar: | amoladora de ángulo de 125m m Cut Off Disc,amoladora de ángulo de 125X1.0m m Cut Off Disc,1.0m m SS que corta discos |
Prado amoladora de acero y inoxidable Cut Off Disc de 125 x de 1.0m m de ángulo
Descripciones de productos:
•Diámetro: 125m m (5 pulgadas)
•Grueso: 1.m m
•Agujero/diámetro interior: 22.23m m
•Vmax: 80 m/s
•RPM máxima: 102500
Puntos claves:
- Puede ser utilizado para cortar todos los tipos de acero
- Amoladoras de ángulo de los trajes con una tirada de 22m m
- El disco del deluente significa cizallamiento más rápido y más fresco. Un absoluto debe para el acero inoxidable
- Cumple a EN 12413 del estruendo TAN 1788.1-1987
Los discos que cortan finos adicionales del prado son una gama manufacturada de la calidad superior de discos finos adicionales del corte producidos a los estándares de seguridad del MPA. Corte extremadamente rápido y exacto con esfuerzo mínimo requerido. Los discos del prado se han desarrollado para la chapa del corte de la precisión y con la estabilidad fortalecida de la base para la vibración reducida. Conveniente para el uso en una amplia variedad de usos para corte de metales incluyendo el acero inoxidable, la chapa, el acero suave y el acero del alto grado. Conveniente para el uso en una amoladora de ángulo.
Inox que corta discos se diseña especialmente para cortar de ciertas aleaciones de acero inoxidables.
Inox que corta discos ofrece los abrasivos con el tamaño creciente de la arena debido a las propiedades estructurales de los aceros inoxidables (inox).
Los discos que cortan finos adicionales son una gama manufacturada europea de la calidad superior de discos finos adicionales del corte producidos a los estándares de seguridad del MPA. Corte extremadamente rápido y exacto con esfuerzo mínimo requerido.
Cortar la información de la rueda: | |||
Nombre de producto | 5" disco del corte de Inox | Abrasivo | Óxido de aluminio SA |
Dureza | Grado de R | Estándar neto | Fibra de vidrio reforzada |
Velocidad de trabajo máxima |
80 m/s |
Servicio del OEM | Aceptable |
R.P.M | 102500 | Paquete |
Cartón normal y plataforma de Kraft |
Tamaño de la arena | 46#, 60# | Código del HS | 68042210 |
Certificado |
MPA EN12413, ISO9001 |
Puerto de cargamento | Tianjin o bien |
--Rueda grande del corte del tamaño para el acero inox&stainless
Descripción de mercancías | Artículo ningún | Especificación | Unidad | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMOS) | TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) |
Disco que corta plano para el inox 80m/s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
---Centro deprimido Inox que corta discos
Descripción de mercancías | Artículo ningún | Especificación | Unidad | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMOS) | TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) |
Disco que corta deprimido para el inox 80m/s | DSC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DSC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DSC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DSC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DSC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 20/21 | 40*20*26 | |
DSC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DSC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 15/14 | 25*25*19 | |
Disco que corta deprimido para el inox 80m/s | DSC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21/22 | 22X22X37.7 |
DSC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DSC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DSC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DSC230322 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DSC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
Persona de Contacto: Mr. Yousuf
Teléfono: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507