|
Datos del producto:
|
Abrasivo: | óxido de aluminio SA | color: | Negro |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidad de trabajo máxima: | 80 M/S |
Tamaño de la arena: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NO.: | FSC1153022 |
Uso: | Metal ferroso e Inox | Agente de vinculación: | resina enlazada |
tamaño del cenador: | 7/8 adentro | Tipo del disco: | Tipo de centro deprimido |
Resaltar: | el centro deprimido del metal cortó la rueda,el centro deprimido 115 cortó la rueda,discos deprimidos 115 del corte de centro |
4,5" X3mm 115*3.2*22 presionó discos abrasivos del centro cortó el disco para el metal
Diámetro: 115m m (4,5 pulgadas)
Grueso: 3m m
Agujero/diámetro interior: 22.23m m
Vmax: 80 m/s
RPM máxima: 13300
la composición del disco contiene menos de 0,1% hierros, azufres o cloros
Fabricado usando arena abrasiva del óxido de aluminio con fibra de vidrio el refuerzo y la resina enlazaron para proporcionar seguridad y funcionamiento óptimo del corte. Son perfectos para el metal libre de la vibración exacta y el corte de Inox.
Debe ser colocado en un ángulo de 90 grados contra el objeto. Para su seguridad, es importante asegurarse de que el disco está montado correctamente.
Uso
Tipo 42 rueda deprimida del corte de centro, fuerza del lado del aumento y mejorar resistencia abrasiva, que consiguen durabilidad y agudeza excelentes y ser corte libre de las rebabas rápidas, rápidamente y sin esfuerzo cortando a través de todo el metal, acero y acero inoxidable incluyendo el acero del rebar, de la tubería de acero, estructural y galvanizada, chapa, tubería estructural, acero negro
Cortar la información de la rueda: | |||
Nombre de producto | 4,5 discos abrasivos del metal | Abrasivo | Óxido de aluminio SA |
Dureza | Grado de R | Estándar neto | Fibra de vidrio reforzada |
Velocidad de trabajo máxima | 80 m/s | Servicio del OEM | Aceptable |
R.P.M | 13300 | Paquete | Cartón y plataforma de Kraft |
Tamaño de la arena | 46#, 60# | Código del HS | 68042210 |
Certificado |
MPA EN12413, ISO9001 |
Puerto de cargamento | Tianjin o bien |
Código del artículo | Dimensión | Dimensión | Velocidad | Estándar |
(Milímetro) | (Pulgada) | (r.p.m) | ||
DAC1002516 | 100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1003016 | 100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1152522 | 115*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1153022 | 115*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1252522 | 125*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1253022 | 125*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1502522 | 150*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1503022 | 150*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1802522 | 180*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC1803022 | 180*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC2302522 | 230*2.5*22.23 | 9*3/32*7/8 | 6600 | 80m/s |
Producciones relacionadas----------------------------------------------------------
Persona de Contacto: Mr. Yousuf
Teléfono: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507