|
Datos del producto:
|
Abrasivo: | óxido de aluminio SA | Color: | Negro |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidad de trabajo máxima: | 80 M/S |
Tamaño de la arena: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NO.: | FSC1001016 |
uso: | Metal ferroso e Inox | Agente de vinculación: | resina enlazada |
tamaño del cenador: | 5/8 adentro | Tipo del disco: | Tipo plano |
Resaltar: | disco del corte del prado de 115m m,discos que cortan finos de 115m m,R califican discos que cortan finos |
Discos que cortan finos multiusos del prado 115m m
Uso
El disco que corta fino está para el corte libre de las rebabas rápidas, rápidamente y sin esfuerzo cortando a través de todo el metal, acero y acero inoxidable incluyendo el acero del rebar, de la tubería de acero, estructural y galvanizada, chapa, tubería estructural, acero negro
Cortar la información del disco: |
|||
Nombre de producto | Discos que cortan multiusos | Abrasivo | Carburo de silicio y SA |
Dureza | Grado de R | Estándar neto | Fibra de vidrio reforzada |
Velocidad de trabajo máxima |
80 m/s
|
Servicio del OEM | Aceptable |
R.P.M | 14300 | Paquete |
Cartón, caja y plataforma de Kraft
|
Tamaño de la arena | M60# | Código del HS | 68042210 |
Certificado
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Puerto de cargamento | Tianjin o bien |
Descripción de mercancías | Artículo ningún | Especificación | Unidad | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMOS) | TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) |
Disco que corta plano para Mulit 80m/s | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FMC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FMC1002016 | T41-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FMC1252022 | TT41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Persona de Contacto: Mr. Yousuf
Teléfono: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507