|
Datos del producto:
|
Abrasivo: | Óxido de aluminio | Color: | negro |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidad de trabajo máxima: | 80 M/S |
Tamaño de la arena: | 24#, 30# | Iterm NO.: | FAC3554025 |
Uso: | Acero ferroso e Inox del metal | Agente de vinculación: | resina enlazada |
tamaño del cenador: | 1 adentro | Tipo del disco: | Disco que corta plano |
Resaltar: | 14" cuchilla de corte abrasiva,cuchilla para corte de metales de la sierra de la tajada 5500Rpm,cuchilla para corte de metales de la sierra de la tajada 100m/s |
14" las ruedas cortadas abrasivas taja vio la cuchilla para corte de metales 5500 RPM 100 m/s
14" x 5/32" x 1".
Esta rueda cortada se mide en la pulgada de diámetro 14 con el cenador de 1 pulgada. Tiene velocidad máxima en 5.500 RPM. Proporcionaría altas tarifas cortadas y final limpio, ultrafino en la mayoría de los materiales tales como fibra de vidrio, el acero de carbono o el aluminio.
Hierro, azufre y cloro menos de 0,1%
Fabricado a EN12413 y al MPA aprobó
La rueda para corte de metales del prado hace cortes rápidos, limpios en el acero de acero, inoxidable y otros metales ferrosos con estas ruedas abrasivas del atajo. El abrasivo duro del óxido de aluminio se expone continuamente durante uso de mantener un filo agresivo. Diseñado para el uso con su cortador de alta velocidad, estas ruedas del atajo del óxido de aluminio se refuerzan completamente con la malla de la fibra de vidrio para la seguridad añadida y el funcionamiento controlado.
Los abrasivos enlazados de Grassaland se han diseñado para un funcionamiento más fácil, más rápido y más eficiente. Si muele y corta discos, la rueda de disco de la aleta o discos de la fibra – la calidad es siempre la prioridad principal. La investigación y desarrollo intensiva, controles estrictos de las materias primas, métodos de producción modernos, controles cuidadosos de la calidad se asegura de que, de diseño inicial a la entrega, ofrezcamos a nuestros clientes productos de calidad superior. El trabajo productivo con durabilidad ejemplar de la seguridad y de producto es lo que exigen nuestros clientes.
Cortar la información de la rueda: | |||
Nombre de producto | Rueda para corte de metales | Abrasivo | Óxido de aluminio y carburo de silicio |
Dureza | Grado de R | Estándar neto | Fibra de vidrio reforzada |
Velocidad de trabajo máxima |
100 m/s |
Servicio del OEM | Aceptable |
R.P.M | 5500 | Paquete |
Cartón y plataforma de Kraft |
Tamaño de la arena | 24#, 30#, | Código del HS | 68042210 |
Certificado |
MPA EN12413, ISO9001 |
Puerto de cargamento | Tianjin o bien |
Otros artículos usted puede estar interesado como abajo,
Uso | Artículo ningún | Especificación | Unidad | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMOS) | TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) |
Disco que corta plano para el inox 80m/s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
Descripción de mercancías | Artículo ningún | Especificación | Unidad | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMOS) | TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) |
Disco abrasivo deprimido para el metal 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 |
Los detalles relacionados muestran ----------------------------------------------------------
Persona de Contacto: Mr. Yousuf
Teléfono: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507