|
Datos del producto:
|
| Abrasivo: | Óxido de aluminio | Color: | negro |
|---|---|---|---|
| Dureza: | R | Velocidad de trabajo máxima: | 80 M/S |
| Tamaño de la arena: | 24#, 30# | Iterm NO.: | FAC3552525 |
| Uso: | Metal ferroso e Inox | Agente de vinculación: | resina enlazada |
| tamaño del cenador: | 1 adentro | Tipo del disco: | Disco que corta plano |
| Resaltar: | Rueda cortada del óxido de aluminio 80M/S,Rueda de 36 Grit Aluminum Oxide Cut Off,Rueda cortada de acero inoxidable 80M/S |
||
Ruedas abrasivas del atajo del óxido de aluminio de la sierra circular portátil para el acero inoxidable
Especificación:
Las ruedas del atajo del prado se fabrican de acuerdo con el requisito de seguridad del MPA y el estándar del ISO 9001. Se diseñan especialmente para el retiro agresivo de materiales sin la carga y el retiro común muy rápido en el metal y el acero inoxidable. Todos externamente se refuerzan con capas de fibra de vidrio para la seguridad máxima, y pueden reducir el cortar del tiempo el 50%, requieren menos fuerza y proporcionan el corte vibración-libre, ningún repicado para evitar la reanudación. El contenido del hierro, del azufre y del cloro menos de 0,1%.
Dos capas de refuerzo de la malla de la fibra de vidrio dan a estas ruedas por lo menos tres veces la vida de las ruedas estándar del atajo al cortar el metal tal como aluminio, hierro, acero inoxidable, y acero. Elija una arena más gruesa para los cortes rápidos; elija una arena más fina para los cortes lisos.
Usos: Estas ruedas para corte de metales son excelentes para el uso en el hierro de ángulo, hierro de canal, rebar pesado, y otros metales ferrosos, junto con el uso del metal estructural tal como Stihl TS410, TS420, TS460, TS700 o Makita DPC6410 y Husqvarna K970, que están venciendo más potente a velocidades más altas. Se adaptan a las sierras con una velocidad periférica hasta de 100m/s.
| Cortar la información de la rueda: | |||
| Nombre de producto | Cortando la rueda para la gasolina vio | Abrasivo | Óxido de aluminio y carburo de silicio |
| Dureza | Grado de R | Estándar neto | Fibra de vidrio reforzada |
| Velocidad de trabajo máxima |
80 m/s |
Servicio del OEM | Aceptable |
| R.P.M | 4400 o 5500 | Paquete |
Cartón y plataforma de Kraft |
| Tamaño de la arena | 24#, 30#, | Código del HS | 68042210 |
|
Certificado |
MPA EN12413, ISO9001 |
Puerto de cargamento | Tianjin o bien |
Otros artículos usted puede estar interesado como abajo,
| Descripción de mercancías | Artículo ningún | Especificación | Unidad | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMOS) | TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) |
| Disco que corta plano para el metal 80 m/s | FAC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
| FAC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
| FAC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
| FAC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
| FAC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
| FAC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*11 |
| Disco abrasivo deprimido para el metal 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
| DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
| DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
| DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
| DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
| DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
| DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
| DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
| DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
| DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
| DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
| DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
| DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
| DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
| DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
| DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
| DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
| DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
| DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
| DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
| DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
| DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
Los detalles relacionados muestran ----------------------------------------------------------
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Yousuf
Teléfono: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507