|
Datos del producto:
|
Abrasivo: | óxido de aluminio SA | Color: | negro |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidad de trabajo máxima: | 80 M/S |
Tamaño de la arena: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NO.: | FCC1153022 |
Uso: | Metal ferroso e Inox | Agente de vinculación: | resina enlazada |
tamaño del cenador: | 7/8 adentro | Tipo del disco: | Tipo deprimido |
Resaltar: | Discos que cortan concretos de 5 pulgadas,discos que cortan concretos de 125m m,amoladora de ángulo de 125m m Cutting Disc |
amoladora de ángulo concreta del disco que corta (diámetro) 125m m Discs 5inch
Información de producto
Estos discos que cortan de piedra de los abrasivos mezclados son convenientes para la piedra. La calidad superior, fibra de vidrio reforzó cortar los discos para el uso general de la albañilería. Fabricado de acuerdo con EN12413 con dos refuerzos de la fibra de vidrio. Producido con el alto grado, arena altamente refinada del carburo de silicio. Enlazado con la resina de alta calidad.
Características y ventajas
• Este la buena calidad y los discos duraderos aseguran cortes rápidos, limpios y de la precisión a las piedras
• La cuchilla continua de la rueda ofrece cortes lisos y sin rebabas
Uso
Para el uso en amoladoras de ángulo de mano. Conveniente para cortar la mayoría de los materiales de la albañilería, incluyendo el bloque, el ladrillo, el hormigón, la piedra, las tejas de tejado etc. También conveniente para cortar muchos metales no ferrosos incluyendo el cobre, el latón y el aluminio.
Código del artículo | Dimensión | Dimensión | Velocidad | Estándar |
(Milímetro) | (Pulgada) | (r.p.m) | ||
DAC1002516 | 100*2.5*16 | 4*3/32*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1003016 | 100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1152522 | 115*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1153022 | 115*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1252522 | 125*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1253022 | 125*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1502522 | 150*2.5*22.23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1503022 | 150*3.0*22.23 | 5*1/8*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1802522 | 180*2.5*22.23 | 6*3/32*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC1803022 | 180*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC2302522 | 230*2.5*22.23 | 9*3/32*7/8 | 6600 | 80m/s |
Producciones relacionadas----------------------------------------------------------
Persona de Contacto: Mr. Yousuf
Teléfono: 0317-3761505
Fax: 86-0317-3761507