Datos del producto:
|
Abrasivo: | carburo del silkon | Color: | negro |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidad de trabajo máxima: | 80 M/S |
Tamaño de la arena: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NO.: | FCC1150322 |
Uso: | piedra y concreto | Agente de vinculación: | resina enlazada |
tamaño del cenador: | 7/8 adentro | Tipo del disco: | Tipo plano |
Alta luz: | muela abrasiva de la albañilería concreta de 4,5 pulgadas,muela abrasiva concreta de 4 |
muela abrasiva de la albañilería de 4,5 pulgadas para cortar el hormigón con la amoladora de ángulo
los discos que cortan de piedra de 115m m se fabrican a todos los estándares de seguridad europeos (EN12413). Los discos que cortan de piedra se deben nunca utilizar para moler y se deben presentar siempre al objeto en ángulo de 90 grados.
Una alta concentración de grano del carburo de silicio ayuda a este PRADO 4-1/2 adentro. El hormigón/la muela abrasiva de la albañilería afeita agresivamente abajo del ladrillo, del mármol, del bloque, de la piedra, del mortero y de la otra albañilería. Ha construido con tres hojas llenas de fibra de vidrio para la resistencia extrema y el poder de pulido en la pulverización de la cantería.
Grano del carburo de silicio para la vida larga de la rueda en todos los materiales de la albañilería
Alta concentración del grano para las ruedas de la acción de pulido agresiva y de un funcionamiento más liso
El diseño propietario de la rueda asegura las ruedas durables de la larga vida
3 hojas de vidrio llenas en cada 1/4-en la rueda y 2 hojas llenas en cada 1/8-en la rueda para la durabilidad y la seguridad añadidas
Descripción de mercancías | Artículo ningún | Especificación | Unidad | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMOS) | TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) | MOQ |
Disco que corta deprimido para 80m/s de piedra | DCC1003316 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 20/21 | 22X22X37.7 | 10.000 |
DCC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 24.5*24.5*22.2 | 10.000 | |
DCC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 26.5*26.5*22.2 | 10.000 | |
DCC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 24/25 | 32*32*22.2 | 10.000 | |
DCC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 37.5*19*23.7 | 10.000 | |
DCC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 13/14 | 24*24*23.7 | 10.000 | |
DCC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 16/15 | 25*25*21 | 10.000 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615101117634