|
Datos del producto:
|
Abrasivo: | óxido de aluminio y otros materiales | Color: | negro |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidad de trabajo máxima: | 80 M/S |
Tamaño de la arena: | 46#, 60# | Iterm NO.: | FAC1153022 |
Uso: | Metal ferroso y todo el corte de acero | Agente de vinculación: | Resina |
tamaño del cenador: | 7/8 adentro | Tipo del disco: | Tipo plano |
Alta luz: | disco del corte de la albañilería de 115m m,muela abrasiva de la albañilería de 3 pulgadas,muela abrasiva de la albañilería de 115m m |
albañilería de 115m m que corta los discos que cortan la albañilería con la amoladora de ángulo
Especificaciones:
Descripción:
conveniente para todas las amoladoras de disco comunes.
áreas del uso: hierro, chapa, metal, acero, acero inoxidable.
rotaciones máximas por minuto: 15300
tipo de corte: seco.
Importado de China
El prado que cortaba discos se fijó aparte del resto con
su funcionamiento que corta excelente combinado con un servicio largo
vida. El cambio de paso es muy bajo.
Los productos del prado hacen cortes limpios y trabajan exacto a
milímetro posible.
Usos:
Moliendo del acero, del hierro, de las placas de M.S, de las barras, de las barras, de los tubos, de los ángulos, del squre y de otro formar irregular de las secciones de la superficie de metal, del acabado de la soldadura y de rebabas
Cortar la información de la rueda: | |||
Nombre de producto | discos abrasivos de 115m m | Abrasivo | Óxido de aluminio |
Dureza | Grado de R | Estándar neto | Fibra de vidrio reforzada |
Velocidad de trabajo máxima |
80 m/s |
Servicio del OEM | Aceptable |
R.P.M | 15300 | Paquete |
Cartón y plataforma de Kraft |
Tamaño de la arena | 46#, 60# | Código del HS | 68042210 |
Certificado |
MPA EN12413, ISO9001 |
Puerto de cargamento | Tianjin o bien |
El tamaño y la especificación relevantes como su referencia,
Descripción de mercancías | Artículo ningún | Especificación | Unidad | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMOS) | TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) |
Disco que corta plano para el metal 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Descripción de mercancías | Artículo ningún | Especificación | Unidad | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMOS) | TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) |
Disco que corta deprimido para 80m/s de piedra | DCC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 7/8 | 22*22*20.2 |
DCC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 11/12 | 24.5*24.5*20.2 | |
DCC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 26.5*26.5*20.2 | |
DCC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 14/15 | 34*26*17 | |
DCC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 20/21 | 40*20*26 | |
DCC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 10/11 | 24*24*20.7 | |
DCC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 10/11 | 25*25*19 | |
Disco que corta deprimido para 80m/s de piedra | DCC1003316 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 20/21 | 22X22X37.7 |
DCC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 13/14 | 24.5*24.5*22.2 | |
DCC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 15/16 | 26.5*26.5*22.2 | |
DCC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 24/25 | 32*32*22.2 | |
DCC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 37.5*19*23.7 | |
DCC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 13/14 | 24*24*23.7 | |
DCC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | PC | 50 | 16/15 | 25*25*21 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615101117634