|
Datos del producto:
|
Abrasivo: | óxido de aluminio SA | Color: | negro |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidad de trabajo máxima: | 80m/s |
Tamaño de la arena: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NO.: | FSC1001016 |
Uso: | Metal ferroso e Inox | Agente de vinculación: | resina enlazada |
tamaño del cenador: | 5/8 adentro | Tipo del disco: | Tipo plano |
Alta luz: | 100x1x16m m ss que corta el disco,R de la dureza Ss que corta el disco,80m/s ss que corta el disco |
Disco cortado hierro de acero inoxidable del corte de la rueda de JZX 100X1X16 milímetro
Los discos que cortan finos adicionales son una gama manufacturada europea de la calidad superior de discos finos adicionales del corte producidos a los estándares de seguridad del MPA. Corte extremadamente rápido y exacto con esfuerzo mínimo requerido.
Esto el disco muy fino RPM máxima 13300 RPM de 1.0m m, le permite alcanzar un únicamente limpio en el tiempo posible más corto mientras que usa un mínimo de fuerza. Precise al milímetro, al corte vibración-libre, a ningún azulado termal y a ningún repicado impidiendo la necesidad de trabajar a máquina subsiguiente
Uso
Usted puede utilizar el inox que corta discos en AISI 304, 316 VE 316 L perfiles de acero inoxidables del grado (inox), (inox) perfil de acero inoxidable de la caja, las barras de acero planas y las barras. El disco que corta fino está para el corte libre de las rebabas rápidas, rápidamente y sin esfuerzo cortando a través de todo el metal, acero y acero inoxidable incluyendo el acero del rebar, de la tubería de acero, estructural y galvanizada, chapa, tubería estructural, acero negro
Artículo ningún | Especificación | Unidad | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMOS) | TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) |
DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | PC | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | PC | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615101117634