Datos del producto:
|
Abrasivo: | Carburo de silicio | Color: | negro |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidad de trabajo máxima: | 80 M/S |
Tamaño de la arena: | 24#, 30#, 46#, 60# | Iterm NO.: | FCC1153022 |
Uso: | Masonry Stone Brick Block | Agente de vinculación: | resina enlazada |
tamaño del cenador: | 7/8 adentro | Tipo del disco: | Tipo deprimido |
Alta luz: | Discos que cortan concretos de 4,5 pulgadas,Albañilería de 4 |
4,5" los discos concretos del corte de la pulgada cortó las ruedas para cortar el bloque del ladrillo de la piedra de la albañilería
Información de producto
Hecho del óxido de aluminio del alto grado/del carburo de silicio para la larga vida y cizallamiento continuo
Ruedas del atajo para cortar y moler toda la albañilería, ladrillo, bloque, piedra, cemento, hormigón, y asfalto
El alto rendimiento cortó ligeramente las ruedas diseñadas para el corte duro y continuo a través de todos los tipos de la albañilería
Estos discos de rueda cortados son compatibles con las amoladoras de ángulo de 4,5 pulgadas
Paquete de 4,5 pulgadas x 7/8" x 1/8" albañilería que corta discos en 36 la arena, RPM máxima de 13.300
los discos que cortan de piedra de 115m m se fabrican a todos los estándares de seguridad europeos (EN12413). Los discos que cortan de piedra se deben nunca utilizar para moler y se deben presentar siempre al objeto en ángulo de 90 grados
Características y ventajas
• Este la buena calidad y los discos duraderos aseguran cortes rápidos, limpios y de la precisión a las piedras
• La cuchilla continua de la rueda ofrece cortes lisos y sin rebabas
Uso
Para el uso en amoladoras de ángulo de mano. Conveniente para cortar la mayoría de los materiales de la albañilería, incluyendo el bloque, el ladrillo, el hormigón, la piedra, las tejas de tejado etc. También conveniente para cortar muchos metales no ferrosos incluyendo el cobre, el latón y el aluminio.
Cortar la información de la rueda: |
|||
Nombre de producto | Discos que cortan concretos | Abrasivo | Carburo de silicio |
Dureza | Grado de R | Estándar neto | Fibra de vidrio reforzada |
Velocidad de trabajo máxima |
80 m/s
|
Servicio del OEM | Aceptable |
R.P.M | 14300 | Paquete |
Cartón, caja y plataforma de Kraft
|
Tamaño de la arena | C24# | Código del HS | 68042210 |
Certificado
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Puerto de cargamento | Tianjin o bien |
Descripción de mercancías | Artículo ningún | Especificación | Unidad | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMOS) | TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) | MOQ |
Disco abrasivo deprimido para 80m/s de piedra | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 13/14 | 21*21*25 | 10.000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | PC | 200 | 20/21 | 22*22*35.7 | 10.000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9/10 | 24.5*24.5*14.2 | 10.000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | PC | 100 | 12.5/13.5 | 24.5*24.5*19.2 | 10.000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | PC | 100 | 16.5/15.5 | 24.5*24.5*22 | 10.000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/17.5 | 24.5*24.5*24 | 10.000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*14.2 | 10.000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | PC | 100 | 14/15 | 26.5*26.5*19.2 | 10.000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | PC | 100 | 19/18 | 26.5*26.5*22 | 10.000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | PC | 100 | 22/21 | 26.5*26.5*24 | 10.000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 32*32*14.2 | 10.000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | PC | 100 | 21/22 | 32*32*19.2 | 10.000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | PC | 60 | 17/16 | 32*32*13.5 | 10.000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | PC | 60 | 19/18 | 32*32*15.5 | 10.000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 12.5/13.5 | 37*19*17.7 | 10.000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | PC | 60 | 18.5/19.5 | 37.5*19*22.7 | 10.000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | PC | 30 | 10/11 | 37.5*19*13.5 | 10.000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | PC | 60 | 27/28 | 40*30*20 | 10.000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 9.5/10.5 | 24*24*17.7 | 10.000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | PC | 30 | 16/17 | 24*24*22.7 | 10.000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*27 | 10.000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | PC | 30 | 20/21 | 25*24.5*30 | 10.000 |
Producciones relacionadas----------------------------------------------------------
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615101117634