|
Datos del producto:
|
Abrasivo: | óxido de aluminio y corindón | Color: | negro |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidad de trabajo máxima: | 80 M/S |
Tamaño de la arena: | 46#, 60# | Iterm NO.: | FAC1151022 |
Uso: | Metal ferroso y todo el corte de acero | Agente de vinculación: | Resina |
tamaño del cenador: | 7/8 adentro | Tipo del disco: | Tipo plano |
Alta luz: | Discos para corte de metales abrasivos T41,discos para corte de metales abrasivos de 115m m,discos que cortan abrasivos de 115x1.0x22.2m m |
Disco para corte de metales ultra fino Type-41 del prado 115x1.0x22.2m m para el acero
Descripción
conveniente para todas las amoladoras de disco comunes.
áreas del uso: hierro, chapa, metal, acero, acero inoxidable.
rotaciones máximas por minuto: 6600.
tipo de corte: seco.
El tipo 1 de alta velocidad del prado A60T reforzó la rueda cortada que medía 4 1/2” X 0,045" X 7/8" es una amoladora de ángulo recto ideal que proporciona calidad constante ofreciendo la contracción del grano del óxido de aluminio que asegura el corte limpio y rápido.
Los discos para corte de metales se fabrican usando arena abrasiva del óxido de aluminio con la fibra de vidrio que refuerza y la resina enlazó para proporcionar seguridad y funcionamiento que cortaba óptimo. Discos con una multa del permiso del grueso de 1.2m m que corta en caso necesario en los metales inoxidables del grado de acero y alto.
Usos
Cortar los metales bajo la forma de rebar, canales, perfiles del ángulo, tubos y hoja
Son de uso general en el edificio, la construcción naval, el metal, la fundición, la ingeniería, la sustancia química y otras industrias así como en talleres más pequeños.
Cortar la información de la rueda: | |||
Nombre de producto | 4.5inchmetal que corta discos | Abrasivo | óxido de aluminio superior |
Dureza | Grado de R | Estándar neto | Fibra de vidrio reforzada |
Velocidad de trabajo máxima |
80 m/s
|
Servicio del OEM | Aceptable |
R.P.M | 13300 | Paquete |
Cartón y plataforma de Kraft
|
Tamaño de la arena | 46#, 60# | Código del HS | 68042210 |
Certificado
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Puerto de cargamento | Tianjin o bien |
Descripción de mercancías | Artículo ningún | Especificación | Unidad | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMOS) | TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) |
Disco que corta plano para el metal 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | PC | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | PC | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | PC | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | PC | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | PC | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | PC | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | PC | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | PC | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | PC | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | PC | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | PC | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
Otro usted puede interesado en detalles de las especificaciones como abajo,
Descripción de mercancías | Artículo ningún | Especificación | Unidad | PCS/CTN | N.W./G.W. (KILOGRAMOS) | TAMAÑO DEL CARTÓN (CM) |
Disco que corta plano para el inox 80m/s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25.4MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9.5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25.4MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25.4MM | PC | 25 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25.4MM | PC | 20 | 17/18 | 35.5*35.5*9.5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25.4MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9.5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25.4MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9.5 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615101117634