|
Datos del producto:
|
Abrasivo: | óxido de aluminio SA | Color: | negro |
---|---|---|---|
Dureza: | R | Velocidad de trabajo máxima: | 80 M/S |
Tamaño de la arena: | 40#, 60#, 80#, 100# | Iterm NO.: | FA11522 |
Uso: | Metal ferroso e Inox | Agente de vinculación: | resina enlazada |
tamaño del cenador: | 5/8 adentro | Tipo del disco: | Tipo plano |
Alta luz: | rueda de la aleta del carburo de silicio de 115m m,Rueda de la aleta del carburo de silicio 80M/S,rueda abrasiva de la aleta de 115m m |
discos abrasivos de la aleta del carburo de silicio de 115m m (4 1/2”) para el mármol, el granito, el cemento y los metales no ferrosos.
Los discos de la aleta se fabrican en el abrasivo de alta calidad del carburo de silicio en un forro plástico.
El anillo interno se hace del material de alta calidad, duro y desgaste-resistente, con un diámetro interno de 22m m y un diámetro externo de 115m m. Se diseña especialmente para las amoladoras de ángulo de especificaciones correspondientes.
Con alto retiro común en arenas gruesas, se realiza bien en el mármol, granito, hormigón así como los metales no ferrosos y sus aleaciones
.
Una alternativa más duradera útil a la fibra apoyó discos. Tamaño 22.23mm/22m m (7/8" del agujero). Tamaños de la arena: P40, 60, 80, 120, 220 y 320.
Usos: Metales no ferrosos de los materiales de construcción concreta del mármol y de la piedra y sus aleaciones
Cortar la información de la rueda: | |||
Nombre de producto | Discos de la aleta para la piedra | Abrasivo | carburo de silicio |
Dureza | Grado de R | Estándar de seguridad | EN13743 |
Velocidad de trabajo máxima |
80 m/s
|
Servicio del OEM | Aceptable |
R.P.M | 13300 | Paquete |
Cartón y plataforma de Kraft
|
Tamaño de la arena | 40#60#80#120# | Código del HS | 68042210 |
Certificado
|
MPA, ISO9001
|
Puerto de cargamento | Tianjin o bien |
Iterm | Especificaciones | Arena | Unidad | Qty/caja | Qty/cartón | Nanovatio | GW | cartón (milímetros) |
FA10016 | T29-100X16MM | 40# | PC | 50 | 200 | 12 | 13 | 530*250*250 |
60# | PC | 50 | 200 | 11 | 12 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 10 | 11 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 9 | 10 | |||
FA11522 | T29-115X22MM | 40# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | 630*270*270 |
60# | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 16 | 17 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 15 | 16 | |||
FA12522 | T29-125X22MM | 40# | PC | 50 | 200 | 21 | 22 | 680*290*280 |
60# | PC | 50 | 200 | 20 | 21 | |||
80# | PC | 50 | 200 | 19 | 20 | |||
120# | PC | 50 | 200 | 18 | 19 | |||
FA15022 | T29-150X22MM | 40# | PC | 25 | 100 | 17 | 18 | 350*350*300 |
60# | PC | 25 | 100 | 16 | 17 | |||
80# | PC | 25 | 100 | 15 | 16 | |||
120# | PC | 25 | 100 | 14 | 15 | |||
FA18022 | T29-180X22MM | 40# | PC | 25 | 100 | 22 | 23 | 400*400*300 |
60# | PC | 25 | 100 | 21 | 22 | |||
80# | PC | 25 | 100 | 20 | 21 | |||
120# | PC | 25 | 100 | 19 | 20 |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8615101117634